莆田市2019年第四季度驾驶培训市场供求信息情况表
号 | 县区 | 驾培机构名称 | 车辆数(辆) | 培训规模(人/辆) |
单月培训 能力基数(人/辆) |
单月培训 能力 |
在学学员 数量 |
第三季度完成培训学员数量 |
1 | 荔城区 | 荔城区兴隆汽车驾驶员培训有限公司 | 暂停招生(23) | 165 | 5 | |||
2 | 荔城区川田汽车驾驶员培训有限公司 | 暂停招生 | 105 | 28 | ||||
3 | 荔城区双兴汽车驾驶员培训有限公司 | 29 | 25 | 4 | 116 | 113 | 158 | |
4 | 莆田市华步汽车驾驶员培训有限公司 | 66 | 25 | 4 | 264 | 350 | 444 | |
5 | 莆田市九华汽车驾驶员培训有限公司 | 68 | 25 | 4 | 264 | 908 | 673 | |
6 | 莆田市大众汽车驾驶员培训有限公司 | 106 | 25 | 4 | 424 | 1033 | 590 | |
7 | 莆田市荣辉汽车驾驶员培训有限公司 | 20 | 24 | 4 | 80 | 122 | 198 | |
8 | 莆田市中荔驾驶员培训有限公司 | 20 | 25 | 4 | 80 | 96 | 153 | |
9 | 莆田市申丰汽车驾驶员培训有限公司 | 20 | 25 | 4 | 80 | 180 | 175 | |
10 | 荔城区奇奇汽车驾驶员培训有限公司 | 暂停招生(23) | 181 | 5 | ||||
11 | 仙游县 | 仙游湄州湾机动车驾驶培训有限公司 | 41 | 25 | 4 | 164 | 322 | 274 |
12 | 仙游县鲤南机动车驾驶培训有限公司 | 76 | 25 | 4 | 304 | 530 | 545 | |
13 | 仙游县嘉达机动车驾驶培训有限公司 | 64 | 25 | 4 | 256 | 206 | 407 | |
14 | 仙游县长安机动车驾驶培训有限公司 | 110 | 25 | 4 | 440 | 984 | 1464 | |
15 | 莆田湄洲湾机动车驾驶培训有限公司 | 43 | 25 | 4 | 172 | 589 | 560 | |
16 | 仙游县大地机动车驾驶培训有限公司 | 58 | 24 | 4 | 232 | 424 | 334 | |
17 | 仙游县亿丰机动车驾驶培训有限公司 | 63 | 24 | 4 | 252 | 482 | 561 | |
18 | 仙游县九隆机动车驾驶培训有限公司 | 41 | 25 | 4 | 164 | 328 | 530 | |
19 | 仙游县顺利机动车驾驶培训有限公司 | 29 | 25 | 4 | 116 | 240 | 412 | |
20 | 仙游县长城机动车驾驶培训有限公司 | 61 | 25 | 4 | 244 | 527 | 340 | |
21 | 莆田市捷诚机动车驾驶员培训有限公司 | 60 | 25 | 4 | 240 | 278 | 439 | |
22 | 仙游县枫华机动车驾驶员培训有限公司 | 23 | 24 | 4 | 92 | 279 | 69 | |
23 | 涵江区 | 莆田市兴安汽车驾驶员培训有限公司 | 47 | 25 | 4 | 188 | 413 | 423 |
24 | 莆田市涵江大地汽车驾驶员培训有限公司 | 89 | 25 | 4 | 356 | 1010 | 1038 | |
25 | 莆田市九洲汽车驾驶员培训有限公司 | 74 | 25 | 4 | 296 | 621 | 860 | |
26 | 莆田市众安汽车驾驶员培训有限公司 | 94 | 25 | 4 | 376 | 959 | 1143 | |
27 | 莆田市俊兴汽车驾驶员培训有限公司 | 70 | 25 | 4 | 280 | 754 | 387 | |
28 | 莆田市双兴汽车驾驶员培训有限公司 | 98 | 25 | 4 | 392 | 684 | 550 | |
29 | 莆田市兴隆汽车驾驶员培训有限公司 | 31 | 25 | 4 | 124 | 493 | 427 | |
30 | 莆田市昌盛驾驶员培训有限公司 | 48 | 25 | 4 | 192 | 103 | 278 | |
31 | 莆田市莆一驾驶员培训有限公司 | 38 | 25 | 4 | 152 | 127 | 432 | |
32 | 莆田市力志驾驶员培训有限公司 | 20 | 25 | 4 | 80 | 72 | 68 | |
33 | 城厢区 | 城厢大地汽车驾驶员培训有限公司 | 65 | 25 | 4 | 260 | 405 | 989 |
34 | 莆田市嘉达汽车驾驶员培训有限公司 | 56 | 25 | 3 | 168 | 823 | 645 | |
35 | 莆田市闽中汽车驾驶培训有限公司 | 84 | 25 | 4 | 336 | 502 | 713 | |
36 | 莆运汽车驾驶员培训有限公司 | 69 | 25 | 4 | 276 | 604 | 699 | |
37 | 莆田市川田机动车驾驶员培训有限公司 | 69 | 25 | 4 | 276 | 703 | 810 | |
38 | 莆田市神威汽车驾驶员培训有限公司 | 79 | 25 | 4 | 316 | 456 | 464 | |
39 | 莆田市龙升汽车驾驶员培训学校 | 66 | 25 | 3 | 198 | 458 | 491 | |
40 | 莆田市恒盛汽车驾驶培训有限公司 | 61 | 25 | 4 | 244 | 395 | 592 | |
41 | 秀屿区 | 秀屿区九洲汽车驾驶员培训有限公司 | 79 | 25 | 4 | 316 | 329 | 325 |
42 | 秀屿区兴安汽车驾驶员培训有限公司 | 53 | 24 | 4 | 212 | 225 | 221 | |
43 | 秀屿区众安汽车驾驶员培训有限公司 | 62 | 25 | 4 | 248 | 768 | 338 | |
44 | 秀屿区兴隆汽车驾驶员培训有限公司 | 127 | 25 | 3 | 381 | 418 | 452 | |
45 | 秀屿区川田机动车驾驶培训有限公司 | 143 | 25 | 4 | 572 | 673 | 333 | |
46 | 莆田市中凯汽车驾驶员培训有限公司 | 40 | 25 | 4 | 160 | 149 | 238 | |
47 | 秀屿区荣辉汽车驾驶员培训有限公司 | 65 | 25 | 4 | 260 | 65 | 47 | |
48 | 秀屿区华步汽车驾驶员培训有限公司 | 30 | 25 | 4 | 120 | 53 | 24 | |
49 | 莆田市华伟驾驶员培训有限公司 | 35 | 25 | 4 | 84 | 202 | 211 | |
50 | 秀屿中荔驾驶员培训有限公司 | 20 | 25 | 4 | 80 | 52 |

下一篇 >>
版权声明
除非注明,文章均由 莆田驾校网 整理发布,欢迎转载。